
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Aug 2026 | Senin | TWH - 658 | 9865 |
| 2 | 30 Aug 2026 | Minggu | TWH - 657 | 8107 |
| 3 | 30 Aug 2026 | Minggu | TWH - 656 | 4678 |
| 4 | 30 Aug 2026 | Minggu | TWH - 655 | 7219 |
| 5 | 30 Aug 2026 | Minggu | TWH - 654 | 0611 |
| 6 | 30 Aug 2026 | Minggu | TWH - 653 | 9180 |
| 7 | 30 Aug 2026 | Minggu | TWH - 652 | 5052 |
| 8 | 29 Aug 2026 | Sabtu | TWH - 651 | 1083 |
| 9 | 29 Aug 2026 | Sabtu | TWH - 650 | 0306 |
| 10 | 29 Aug 2026 | Sabtu | TWH - 649 | 4200 |
